PFS
Rotational Pipe Cutter PF-type (90-315 mm)
| Description | ❯ quick adjustment ❯ reversible blade ❯ clean cut |
|---|---|
| Dimension Range | 90-250 mm: max. SDR11 280-315 mm: max. SDR17 4-8 IPS: max. SDR11 8-10 IPS: max. SDR17 3-8 DIPS: max. SDR11 8-10 DIPS: max. SDR17 |
| Cutting Depth | approx. 32 mm |
| Suitability | PE, PE-HD, PE-X, PP |
| Delivery Scope | Pipe cutter, transport suitcase |
| Packaging Dimensions | 450×350×140 |
| Transport Weight | 5 kg |
